网格化微型空气监测站对于不同监测参数有不同的精度,具体如下:
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
---|---|---|---|---|
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
SO₂ | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
NO₂ | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
O₃ | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
TVOC(可选) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID 光离子(进口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ≤±10%FS | 激光散射 /β 射线 |
PM10 | 0~1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | ≤±10%FS | 激光散射 /β 射线 |
温度(可选) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ---- |
湿度(可选) | 0~100%RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ---- |
风速(可选) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ---- |
风向(可选) | 0~360° | 1° | ±3° | ---- |
气压(可选) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ---- |
基础安装
地面处理:若为泥土地面,需要挖 50×50×50cm 的土坑,中心放入预埋件,浇筑混凝土,确保平面水平,预埋件顶端 5cm 露出地面,浇筑混泥土时应包裹好预埋件螺纹,凝固 7-10 天。若为硬化水泥地且厚度不小于 10cm,按照支架底座安装孔的位置,在硬质地面打 4 个直径 18mm,深度 120mm 的圆孔,放入 M14 膨胀螺栓。
安装立杆:将立杆安装在预埋件或膨胀螺栓上,使用水平尺确保立杆垂直于地面。
安装电控箱和监测设备:将电控箱和监测设备按照设计要求安装在立杆或其他指定位置上,使用螺丝或其他固定装置进行固定,确保设备安装牢固。